嘉硕科技(TST) 晶体谐振器、晶振(Crystal Resonators)
嘉硕科技股份有限公司(TAI-SAW TECHNOLOGY INC.)(以下简称“嘉硕科技、TST、TAISAW”)成立于 1997 年 11 月,主要产品为表面声波 (SAW) 元件 (主要包含射频表面声波滤波器、中频表面声波滤波器及表面声波共振器等)、体声波 (BAW) 石英元件 (主要包含石英振荡晶体、石英滤波器、石英振荡器、压控石英振荡器、石英压控/温度补偿振荡器等) 及其相关模组,应用领域涵盖卫星数位广播、行动电话及基地台、无线区域网路、卫星定位、无线蓝芽、车用遥控器、胎压监测器等产品。
TST(嘉硕科技)主要产品系列介绍:
RF SAW滤波器(RF SAW Filters)
IF SAW滤波器(IF SAW Filters)
SAW双工器 (SAW Duplexer)
LTCC滤波器(LTCC Filter: Low Temperature Co-fired Ceramic Filter/低温共烧陶瓷滤波器)
介电陶瓷滤波器、介质滤波器(Dielectric Ceramic Filter)
双通道滤波器(Dual SAW Filters)
天线(Antenna)
SAW谐振器 (SAW Resonators)
SAW振荡器 (SAW Oscillators)
压控振荡器(VCSO)
晶体谐振器(Crystal Resonators)
晶体滤波器(Crystal filters)
晶体振荡器(Crystal Oscillators)
压控振荡器(VCO)
压控温补晶振(VCTCXO)
恒温晶振(OCXO)
高品质滤波器(HiQ SAW)
高品质晶体(HiQ Xtal)
温度传感晶体(Temperature Sensing Crystal)
嘉硕科技(TST) 晶体谐振器、晶振(Crystal Resonators) TZ 系列,主要用于无线通信、寻呼机、传呼机、蓝牙、移动设备、物料网、GPS、WiFi 、LTE汽车等应用领域。
TST 晶体谐振器、晶振(Crystal Resonators) 型号列表
型号 | 类别 | 中心频率 (MHz) | 负载电容 (PF) | 频率公差/工作温度 | 封装尺寸 (mm) |
Generic4x2.5 | 晶振 | 0 | 4.0x2.5x0.8 | ||
Generic6x3.5 | 晶振 | 0 | 6.0x3.5x1.0 | ||
TZ0601C | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 7.0x1.5x1.4 |
TZ0756A | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-30°C~+80°C | 6.0x2.0 |
TZ0924A | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-30°C~+85°C | 8.0x3.0 |
TZ1006A | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.75 |
TZ1006AB | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.65 |
TZ1006AC | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.9 |
TZ1006AD | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.9 |
TZ1006AE | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.9 |
TZ1006E | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+125°C | 3.2x1.5x0.9 |
TZ1166A | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.65 |
TZ1166B | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.8 |
TZ1166C | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40°C~+125°C | 3.2x1.5x0.65 |
TZ1166E | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.9 |
TZ1510A | 晶振 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.9 |
TZ1510B | 晶振 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.8 |
TZ1510C | 晶振 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40°C~+125°C | 3.2x1.5x0.8 |
TZ1692A | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 4.9x1.8x1.0 |
TZ1702A | 晶振 | 0.032768 | 6 | 20ppm/-40°C~+85°C | 8.0x3.8x2.6 |
TZ2057DAAO22 | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40°C~+125°C | 3.2x1.5x0.9 |
TZ2065A | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 2.0x1.2x0.55 |
TZ2426A | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 5ppm/-20°C~+75°C | 6.0x2.0 |
TZ2528A | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 2.0x1.2x0.55 |
TZ2528C | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 2.0x1.2x0.6 |
TZ2528D | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 2.0x1.2x0.6 |
TZ2528E | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+105°C | 2.0x1.2x0.6 |
TZ2754A | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+125°C | 3.2x1.5x0.8 |
TZ2754C | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+125°C | 3.2x1.5x0.65 |
TZ2845A | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+125°C | 2.0x1.2x0.55 |
TZ3049A | 晶振 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40°C~+85°C | 2.0x1.2x0.55 |
TZ3049B | 晶振 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40°C~+85°C | 2.0x1.2x0.6 |
TZ3049C | 晶振 | 0.032768 | 9 | 10ppm/-40°C~+85°C | 2.0x1.2x0.6 |
TZ3049D | 晶振 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40°C~+85°C | 2.0x1.2x0.6 |
TZ3064A | 晶振 | 0.032768 | 4 | 20ppm/250ppm/-40°C~+85°C | 2.0x1.2x0.55 |
TZ3092A | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 10ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.8 |
TZ3092B | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+105°C | 3.2x1.5x0.8 |
TZ3092C | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+105°C | 3.2x1.5x0.9 |
TZ3092DA62CK | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.9 |
TZ3108A | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 1.6x1.0x0.5 |
TZ3108B | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+125°C | 1.6x1.0x0.5 |
TZ3108C | 晶振 | 0.032768 | 12.5 | 20ppm/-40°C~+85°C | 1.6x1.0x0.5 |
TZ3120A | 晶振 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40°C~+85°C | 1.6x1.0x0.5 |
TZ3120B | 晶振 | 0.032768 | 9 | 20ppm/-40°C~+85°C | 1.6x1.0x0.5 |
TZ3158A | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40°C~+85°C | 2.0x1.2x0.6 |
TZ3158D | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40°C~+105°C | 2.0x1.2x0.6 |
TZ3158EA6053 | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40°C~+125°C | 2.0x1.2x0.55 |
TZ3184A | 晶振 | 0.032768 | 6 | 20ppm/-40°C~+85°C | 6.0x2.0 |
TZ3257A | 晶振 | 0.032768 | 6 | 20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x1.5x0.9 |
TZ3257B | 晶振 | 0.032768 | 6 | 20ppm/-40°C~+125°C | 3.2x1.5x0.65 |
TZ3359A | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40°C~+85°C | 1.6x1.0x0.5 |
TZ3359B | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40°C~+85°C | 1.6x1.0x0.5 |
TZ3359COAO74 | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/280ppm/-40°C~+85°C | 1.6x1.0x0.5 |
TZ3359DAAO73 | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40°C~+125°C | 1.6x1.0x0.5 |
TZ3406A | 晶振 | 0.032768 | 6 | 20ppm/-40°C~+85°C | 2.0x1.2x0.6 |
TZ3406B | 晶振 | 0.032768 | 6 | 20ppm/-40°C~+125°C | 2.0x1.2x0.6 |
TZ3581A | 晶振 | 0.032768 | 7 | 20ppm/-40°C~+125°C | 3.2x1.5x0.8 |
TZ2430A | 晶振 | 1.8432 | 20 | 30ppm/30ppm/-10°C~+70°C | HC49U |
TZ1746A | 晶振 | 2.4576 | 32 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | HC49U |
TZ1953A | 晶振 | 3.579545 | 20 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | HC49US |
TZ2527A | 晶振 | 3.997 | 10 | 50ppm/100ppm/-40°C~+125°C | HC49-SMD |
TZ0694A | 晶振 | 4 | 20 | 20ppm/30ppm/-20°C~+70°C | HC49-SMD |
TZ1467A | 晶振 | 4 | 6 | 20ppm/15ppm/0°C~+50°C | HC49-SMD |
TZ1640A | 晶振 | 4 | 20 | 20ppm/30ppm/-40°C~+85°C | HC49-SMD |
TZ2501A | 晶振 | 4 | 12 | 50ppm/50ppm/-20°C~+70°C | HC49US |
TZ2758A | 晶振 | 4 | 12 | 10ppm/30ppm/-20°C~+85°C | HC49-SMD |
TZ3138B | 晶振 | 4 | 14 | 20ppm/30ppm/-40°C~+85°C | HC49-SMD |
TZ3563B | 晶振 | 4 | 22 | 15ppm/25ppm/-40°C~+85°C | HC49-SMD |
TZ2732A | 晶振 | 4.096 | 18 | 20ppm/20ppm/-40°C~+85°C | HC49-SMD |
TZ2759A | 晶振 | 4.194304 | 12 | 10ppm/30ppm/-20°C~+85°C | HC49-SMD |
TZ2560A | 晶振 | 4.9152 | 18 | 30ppm/50ppm/-20°C~+70°C | HC49-SMD |
TZ0695A | 晶振 | 5 | 20 | 20ppm/30ppm/-20°C~+70°C | HC49-SMD |
TZ0195A | 晶振 | 6 | 12 | 50ppm/20ppm/-20°C~+70°C | 7.0x5.0x1.1 |
TZ1303A | 晶振 | 6 | 20 | 20ppm/20ppm/-20~+70°C | HC49-SMD |
TZ2549A | 晶振 | 6 | 12 | 30ppm/30ppm/-20°C~+75°C | HC49US |
TZ0202A | 晶振 | 6.78 | 20 | 20ppm/20ppm/-20°C~+70°C | 7.0x5.0x1.1 |
TZ0203A | 晶振 | 6.7836 | 20 | 20ppm/20ppm/-20°C~+70°C | 7.0x5.0x1.1 |
TZ2350A | 晶振 | 6.8203125 | 20 | 30ppm/30ppm/-30°C~+70°C | HC49US |
TZ2282A | 晶振 | 7.2 | 16 | 50ppm/100ppm/-40°C~+125°C | HC49-SMD |
TZ2159A | 晶振 | 7.304688 | 20 | 30ppm/30ppm/-20°C~+70°C | HC49US |
TZ2775A | 晶振 | 7.3728 | 16 | 30ppm/30ppm/-10°C~+70°C | HC49-SMD |
TZ2296A | 晶振 | 7.7578125 | 20 | 30ppm/30ppm/-30°C~+70°C | HC49US |
TZ0211A | 晶振 | 8 | 20 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ0622A | 晶振 | 8 | 16 | 100ppm/100ppm/0°C~+125°C | 7.2x5.2x1.1 |
TZ0696A | 晶振 | 8 | 20 | 20ppm/30ppm/-20°C~+70°C | HC49-SMD |
TZ0777A | 晶振 | 8 | 12 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ0994A | 晶振 | 8 | 12 | 10ppm/30ppm/-10°C~+70°C | 6.0x3.5x1.1 |
TZ1063A | 晶振 | 8 | 18 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 6.0x3.5x1.1 |
TZ1299A | 晶振 | 8 | 16 | 30ppm/50ppm/-40°C~+85°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ1545A | 晶振 | 8 | 18 | 10ppm/20ppm/-40°C~+85°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ1624A | 晶振 | 8 | 10 | 15ppm/20ppm/-40°C~+85°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ1624EA4102 | 晶振 | 8 | 10 | 10ppm/20ppm/-30°C~+85°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ1635A | 晶振 | 8 | 30 | 20ppm/30ppm/-30°C~+80°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ1950A | 晶振 | 8 | 22 | 30ppm/50ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ2202A | 晶振 | 8 | 10 | 30ppm/100ppm/-40°C~+125°C | HC49-SMD |
TZ2283A | 晶振 | 8 | 16 | 50ppm/100ppm/-40°C~+125°C | HC49-SMD |
TZ2547A | 晶振 | 8 | 18 | 30ppm/30ppm/-40°C~+85°C | HC49-SMD |
TZ2587CA7314 | 晶振 | 8 | 10 | 30ppm/75ppm/-40°C~+105°C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ2764A | 晶振 | 8 | 18 | 50ppm/50ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x1.3 |
TZ3063C | 晶振 | 8 | 20 | 20ppm/30ppm/-40°C~+85°C | 5.0x3.2x0.9 |
TZ3195B | 晶振 | 8 | 12 | 20ppm/30ppm/-40°C~+85°C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ3313B | 晶振 | 8 | 8 | 10ppm/30ppm/-40°C~+85°C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ3313D | 晶振 | 8 | 8 | 30ppm/30ppm/-40°C~+105°C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ3326A | 晶振 | 8 | 18 | 10ppm/10ppm/-20°C~+70°C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ3577A | 晶振 | 8 | 12.5 | 20ppm/50ppm/-40°C~+85°C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ3617A | 晶振 | 8 | 20 | 30ppm/30ppm/-40°C~+85°C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ3617BA4215 | 晶振 | 8 | 20 | 10ppm/20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ3768BA41AD | 晶振 | 8 | 8 | 10ppm/30ppm/-40°C~+85°C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ4021AA7212 | 晶振 | 8 | 12 | 30ppm/30ppm/-40°C~+85°C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ4021BA4215 | 晶振 | 8 | 12 | 10ppm/20ppm/-40°C~+85°C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ4122BW6414 | 晶振 | 8 | 8 | 20ppm/50ppm/-40°C~+125°C | 3.2x2.5x0.8 |
TZ0843A | 晶振 | 8.192 | 20 | 30ppm/30ppm/-20°C~+70°C | 7.2x5.2x1.1 |
TZ0995A | 晶振 | 8.192 | 22 | 10ppm/30ppm/-10°C~+70°C | 7.2x5.2x1.1 |
TZ1594A | 晶振 | 9.36 | 20 | 20ppm/20ppm/-40°C~+85°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ3695A | 晶振 | 9.375 | 16 | 30ppm/30ppm/-20°C~+75°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ2179A | 晶振 | 9.5093916 | 4.5 | 20ppm/20ppm/-40°C~+85°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ0881A | 晶振 | 9.6 | 10 | 15ppm/15ppm/-35°C~+85°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0645A | 晶振 | 9.84375 | 10 | 30ppm/30ppm/-40°C~+125°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0782A | 晶振 | 9.84375 | 3 | 50ppm/50ppm/-40°C~+125°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0646A | 晶振 | 9.864375 | 10 | 30/30/-40 125 | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0614A | 晶振 | 10 | 12 | 10ppm/20ppm/-20°C~+70°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ0682A | 晶振 | 10 | 20 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0697A | 晶振 | 10 | 20 | 20ppm/30ppm/-20°C~+70°C | HC49-SMD |
TZ1338B | 晶振 | 10 | 10 | 10ppm/40ppm/-40°C~+125°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ1641A | 晶振 | 10 | 8 | 30ppm/100ppm/-40°C~+125°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ1893A | 晶振 | 10 | 22 | 20ppm/20ppm/-20°C~+70°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ1932D | 晶振 | 10 | 10 | 10ppm/10ppm/-20°C~+70°C | 2.0x1.6x0.4 |
TZ2948BA6115 | 晶振 | 10 | 20 | 20ppm/20ppm/-20°C~+75°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ3019A | 晶振 | 10 | 18 | 30ppm/30ppm/-40°C~+85°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ1247A | 晶振 | 10.178125 | 22 | 20ppm/30ppm/-40°C~105°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0190A | 晶振 | 10.245 | 16 | 10ppm/10ppm/-20°C~+70°C | 7.0x5.0x1.1 |
TZ0792A | 晶振 | 10.368 | 16 | 10ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0855A | 晶振 | 10.368 | 12.5 | 10ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0863A | 晶振 | 10.368 | 21 | 20ppm/10ppm/+5°C~+60°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ1376A | 晶振 | 10.368 | 10 | 10ppm/10ppm/-20°C~+70°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ2281A | 晶振 | 10.368 | 16 | 50ppm/100ppm/-40°C~+125°C | HC49-SMD |
TZ0419A | 晶振 | 11.0592 | 16 | 30ppm/50ppm/-10°C~+60°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ1151A | 晶振 | 11.0592 | 16 | 5ppm/5ppm/-10°C~+60°C | 7.2x5.2x1.1 |
TZ1659A | 晶振 | 11.0592 | 16 | 30ppm/50ppm/-25°C~+85°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ2216A | 晶振 | 11.0592 | 30 | 10ppm/20ppm/-20°C~+85°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ2431A | 晶振 | 11.0592 | 20 | 30ppm/30ppm/-10°C~+70°C | HC49-SMD |
TZ0194A | 晶振 | 11.2896 | 12 | 20ppm/20ppm/-20°C~+70°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0489A | 晶振 | 11.2896 | 20 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0698A | 晶振 | 11.2896 | 20 | 20ppm/30ppm/-20°C~+70°C | HC49-SMD |
TZ2061A | 晶振 | 11.998618 | 14 | 15ppm/15ppm/-20°C~+85°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ2095A | 晶振 | 11.998618 | 14 | 15ppm/15ppm/-20°C~+70°C | HC49-SMD |
TZ2516A | 晶振 | 11.998618 | 14 | 15ppm/15ppm/-20°C~+70°C | HC49-SMD |
TZ0142A | 晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | HC49-US |
TZ0143A | 晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | HC49-SMD |
TZ0144A | 晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 7.0x5.0x1.27 |
TZ0162A | 晶振 | 12 | 16 | 10ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 4.0x2.5x0.85 |
TZ0175A | 晶振 | 12 | 9 | 10ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0180A | 晶振 | 12 | 18 | 10ppm/10ppm/-10°C~+70°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0192A | 晶振 | 12 | 9 | 10ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ0206A | 晶振 | 12 | 15 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0207A | 晶振 | 12 | 16 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0210A | 晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ0214A | 晶振 | 12 | 12 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ0215A | 晶振 | 12 | 15 pF | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0225A | 晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0301A | 晶振 | 12 | 16 pF | 25ppm/30ppm/-20°C~+70°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0304A | 晶振 | 12 | 16 pF | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0305A | 晶振 | 12 | 18 pF | 10ppm/10ppm/-20°C~+70°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0327A | 晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0327B | 晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-20°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0327C | 晶振 | 12 | 20 | 20ppm/20ppm/-10°C~+60°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0327D | 晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0327E | 晶振 | 12 | 20 | 15ppm/20ppm/-10°C~+85°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0341A | 晶振 | 12 | 20 pF | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0347A | 晶振 | 12 | 10 | 20ppm/20ppm/-20°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0347B | 晶振 | 12 | 10 | 10ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0347C | 晶振 | 12 | 10 | 10ppm/10ppm/-20°C~+80°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0347D | 晶振 | 12 | 10 | 10ppm/10ppm/-20°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0347E | 晶振 | 12 | 10 | 10ppm/10ppm/-20°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0358A | 晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ0368A | 晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-20°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0368B | 晶振 | 12 | 18 | 20ppm/20ppm/-20°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0368C | 晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-20°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0368D | 晶振 | 12 | 18 | 10ppm/10ppm/-20°C~+85°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0368E | 晶振 | 12 | 18 | 7ppm/15ppm/-40°C~+85°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0420A | 晶振 | 12 | 9 | 10ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0433A | 晶振 | 12 | 12 | 10ppm/25ppm/-40°C~+85°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0442A | 晶振 | 12 | 9 | 10ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0442B | 晶振 | 12 | 9 | 30ppm/30ppm/-30°C~+80°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0442C | 晶振 | 12 | 9 | 10ppm/10ppm/-20°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0442D | 晶振 | 12 | 9 | 50ppm/20ppm/-30°C~+85°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0449A | 晶振 | 12 | 9 | 10ppm/10ppm/-20°C~+70°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0457A | 晶振 | 12 | 20 | 10ppm/10ppm/-20°C~+75°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0481A | 晶振 | 12 | 8 | 10ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0515A | 晶振 | 12 | 16 | 30ppm/50ppm/-10°C~+60°C | HC49-SMD |
TZ0635A | 晶振 | 12 | 16 | 50ppm/50ppm/-10°C~+60°C | 6.0x3.5x1.2 |
TZ0683A | 晶振 | 12 | 12 | 10ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0760A | 晶振 | 12 | 15 | 15ppm/15ppm/-10°C~+60°C | 3.2x0.5x0.7 |
TZ0760E | 晶振 | 12 | 15 | 10ppm/10ppm/-20°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0809A | 晶振 | 12 | 20 | 10ppm/10ppm/-10°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0810A | 晶振 | 12 | 9 | 10+/-10ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ0868A | 晶振 | 12 | 16 | 10ppm/10ppm/-10°C ~+60°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0874A | 晶振 | 12 | 30 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0901A | 晶振 | 12 | 12.5 | 10ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 4.0x2.5x0.8 |
TZ1050A | 晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10°C~+70°C | 6.0x3.5x1.1 |
TZ1158A | 晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-20°C~+70°C | 6.0x3.5x1.1 |
TZ1224A | 晶振 | 12 | 22 | 30pm/30ppm/-10°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ1293A | 晶振 | 12 | 20 | 20ppm/20ppm/-20°C~+70°C | 5.0x3.2x0.8 |
TZ1293E | 晶振 | 12 | 20 | 10ppm/10ppm/-20°C~+70°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ1390A | 晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-20°C~+70°C | HC49-SMD |
TZ1444A | 晶振 | 12 | 10 | 10ppm/15ppm/-30°C~+85°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ1450A | 晶振 | 12 | 32 | 10ppm/10ppm/-20°C~+80°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ1631A | 晶振 | 12 | 16pF | 30ppm/50ppm/-20°C~+70°C | HC49-SMD |
TZ1712A | 晶振 | 12 | 12 | 20ppm/10ppm/-10°C~+60°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ1723A | 晶振 | 12 | 13 | 50ppm/50ppm/-40°C~+125°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ1732A | 晶振 | 12 | 10 | 20ppm/20ppm/-30°C~+85°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ1733A | 晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10°C~+70°C | HC49US |
TZ1832A | 晶振 | 12 | 20 | 100ppm/100ppm/-20°C~+70°C | 8.0x3.0 |
TZ1901A | 晶振 | 12 | 10 | 10ppm/20ppm/-20°C~+70°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ1901C | 晶振 | 12 | 10 | 20ppm/30ppm/-20°C~+85°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ1901D | 晶振 | 12 | 10 | 10ppm/30ppm/-40°C~+85°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ1901E | 晶振 | 12 | 10 | 30ppm/30ppm/-40°C~+85°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ2094A | 晶振 | 12 | 12 | 10ppm/15ppm/-30°C~+85°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ2094C | 晶振 | 12 | 12 | 10ppm/30ppm/-40°C~+85°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ2094D | 晶振 | 12 | 12 | 10ppm/30ppm/-40°C~+100°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ2094EA41BH | 晶振 | 12 | 12 | 10ppm/15ppm/-30°C~+85°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ2097A | 晶振 | 12 | 11.5 | 30ppm/30ppm/-10°C~+60°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ2237A | 晶振 | 12 | 10 | 50ppm/50ppm/-40°C~+85°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ2265A | 晶振 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10°C~+70°C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ2321A | 晶振 | 12 | 16 | 20ppm/30ppm/-30°C~+80°C | 5.0x3.2x1.0 |
TZ2436A | 晶振 | 12 | 20 | 20ppm/20ppm/-10°C~+60°C | HC49US |
TZ2445A | 晶振 | 12 | 18 | 10ppm/10ppm/-40°C~+85°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ2503A | 晶振 | 12 | 10 | 30ppm/30ppm/-20°C~+70°C | 3.2x2.5 |
TZ2508A | 晶振 | 12 | 18 | 20ppm/20ppm/-20°C~+70°C | HC49US |
TZ2716A | 晶振 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10°C~+70°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ2716B | 晶振 | 12 | 20 | 10ppm/15ppm/-10°C~+70°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ2716C | 晶振 | 12 | 20 | 10ppm/15ppm/-30°C~+85°C | 2.5x2.0x0.6 |
TZ2716EABO35 | 晶振 | 12 | 20 | 10ppm/50ppm/-40°C~+125°C | 2.5x2.0x0.6 |
