爱普生(EPSON)压控晶体振荡器、压控晶振(VCXO)
VCXO: Voltage Controlled Crystal Oscillator
压控振荡器VCXO在外部调节电压(压控电压VC)作用下,输出频率会出现与压控电压成线性的变化。在一定的供电电压VCC和中心频率条件下,VC产生的总频率变化范围减总的频率稳定性就是VCXO的绝对频率牵引范围(Absolute pull range)。
APR(Absolute pull range)=(Total pull range)-(Total stability)
总稳定性指常温下的频率稳定性+整个工作稳定范围频率稳定性+电源稳定性+工作寿命内的稳定性
EPSON 压控晶振VCXO型号列表
型号 | 尺寸 | 输出 波形 | 输出频率 范围 | 电源 电压 | 频率容差 / 工作温度 | Absolute Pull Range | VC范围 |
7.0x5.0 | CMOS | 85 MHz to 170 MHz | 3.3 V | ±50 x10-6 / -40°C to 85°C ±50 x10-6 / -40°C to 105°C | ±50 x10-6 | 1.65±1.65 | |
3.2x2.5 | LV-PECL | 25 MHz to 250 MHz | 3.3 V | ±50 x10-6 / -40°C to 85°C ±50 x10-6 / -40°C to 105°C | ±50 x10-6 : | 1.65±1.65 | |
5.0x3.2 | LV-PECL | 25 MHz to 250 MHz | 3.3 V | ±50 x10-6 / -40°C to 85°C ±50 x10-6 / -40°C to 105°C | ±50 x10-6 : | 1.65±1.65 | |
7.0x5.0 | LV-PECL | 25 MHz to 250 MHz | 3.3 V | ±50 x10-6 / -40°C to 85°C ±50 x10-6 / -40°C to 105°C | ±50 x10-6 : | 1.65±1.65 | |
5.0x3.2 | LV-PECL | 85 MHz to 170 MHz | 3.3 V | ±50 x10-6 / -40°C to 85°C ±50 x10-6 / -40°C to 105°C | ±50 x10-6 | 1.65±1.65 | |
3.2x2.5 | LVDS | 25 MHz to 250 MHz | 3.3 V | ±50 x10-6 / -40°C to 85°C ±50 x10-6 / -40°C to 105°C | ±50 x10-6 : | 1.65±1.65 | |
5.0x3.2 | LVDS | 25 MHz to 250 MHz | 3.3 V | ±50 x10-6 / -40°C to 85°C ±50 x10-6 / -40°C to 105°C | ±50 x10-6 : | 1.65±1.65 | |
7.0x5.0 | LVDS | 25 MHz to 250 MHz | 3.3 V | ±50 x10-6 / -40°C to 85°C ±50 x10-6 / -40°C to 105°C | ±50 x10-6 : | 1.65±1.65 | |
5.0x3.2 | LVDS | 85 MHz to 170 MHz | 3.3 V | ±50 x10-6 / -40°C to 85°C ±50 x10-6 / -40°C to 105°C | ±50 x10-6 | 1.65±1.65 | |
7.0x5.0 | LV-PECL | 600 MHz to 800 MHz | 3.3 V | ±50 x10-6 / -40°C to 85°C | ±50 x10-6 | 1.65 ±1.35 | |
3.2 x 2.5 | CMOS | 3 MHz to 50 MHz * | 3.3 V | ±30 x10-6 / -20°C to 70°C ±37 x10-6 / -40°C to 85°C | ±140 (*SCM/*SBM) | C : VC=1.65 |
EPSON 可编程压控晶振VCXO型号列表
型号 | 尺寸 | 输出波形 | 输出频率范围 | 用户指定的 启动频率 | 频率容差 / 工作温度 | 电源电压 | Absolute Pull Range | VC范围 |
7.0 x 5.0 | LV-PECL | 50 MHz to 800 MHz | Single | ±50 x10-6 / -40°C to 85°C | 2.5 ±1.25 3.3 ±0.33 | ±180 x10-6 | 1.25 ±1.00 | |
7.0 x 5.0 | LV-PECL | 50 MHz to 800 MHz | Quad | ±50 x10-6 / -40°C to 85°C | 2.5 ±1.25 3.3 ±0.33 | ±180 x10-6 | 1.25 ±1.00 |
EPSON VCSO:SAW振荡器型号列表
型号 | 尺寸 | 输出波形 | 输出频率 范围 | 电源电压 | 频率容差 / 工作温度 | Absolute Pull Range Min. | Vc范围 |
7.0x5.0 | LV-PECL | 600 MHz to 1100 MHz | 3.3V | ±100 x10-6 / -10°C to 85°C ±120 x10-6 / -40°C to 85°C | ±50 x10-6 | 1.5±1.4 |